QD6330氣體探測器帶顯示氣體氣體檢測變送器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄露場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用國外最新催化燃燒傳感器及其美國進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計(jì),接線方式適用于各種危險(xiǎn)場所。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 檢測精度高,量程可調(diào)
◆ 長壽命、高靈敏度、低漂移、工作穩(wěn)定可靠
◆ 傳感器故障自檢,兩級濃度報(bào)警,具有繼電器輸出功能
◆ 液晶或數(shù)碼管氣體濃度數(shù)字顯示和工作狀態(tài)顯示
◆ 具有溫度補(bǔ)償、自動零點(diǎn)校正功能
◆ 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出或者RS485數(shù)字輸出,可上傳DCS、PLC系統(tǒng)
◆ 紅外遙控方式,不開蓋即可對探測器進(jìn)行調(diào)整,安全方便
◆ 采用隔爆式設(shè)計(jì)適用于危險(xiǎn)條件1、2區(qū)
技術(shù)參數(shù):
◆ 檢測原理:催化式/電化學(xué)式
◆ 采樣方式:自然擴(kuò)散
◆ 工作電源:DC24V±25%
◆ 顯示方式:液晶屏顯示濃度
◆ 狀態(tài)指示:LED燈二級報(bào)警
◆ 輸出信號:三線制4-20mA模擬信號或者四線制RS485輸出
◆ 開 關(guān) 量:2個(gè)(二級報(bào)警點(diǎn)常開)
◆ 功 耗:≤3W
◆ 調(diào)試方式:紅外遙控
◆ 環(huán)境溫度:-20℃-70℃
◆ 相對濕度:<95%
◆ 使用線纜:1.5mm2×3分線、1.5mm2×4總線
◆ 探測器與主機(jī)間最大距離:≤1000m
◆ 壓力限制:86kPa~106kPa
◆ 整機(jī)重量:≤1500g
◆ 防爆方式:隔爆型
◆ 防爆等級:Ex d II C T6 GB
◆ 防爆證號:CNEx12.3355
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |
產(chǎn)品標(biāo)配:探測器一臺
防雨罩一個(gè)
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測儀報(bào)告一張